Menşe yeri: | Shandong, Çin |
Marka adı: | Hongrun |
Sertifika: | CE & ISO9001 |
Model numarası: | HR-1040 |
Min sipariş miktarı: | 1set |
---|---|
Fiyat: | USD 59700~110000 per set |
Ambalaj bilgileri: | Standart ambalaj dışa aktarma |
Teslim süresi: | 75 Çalışma günleri |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Her yıl 100 setleri |
Uygulama: | ps öğle yemeği kutusu, tabak, pizza kutusu vs. | Çalışma Hızı: | 2.8-5 sn / kalıp |
---|---|---|---|
Şekillendirme Alanı: | 1000 * 1040mm | Maks. Oluşturma derinliği: | 100MM |
Garanti: | 12 ay | Monte edilmiş güç: | 170kw |
Konteyner için 170 Kw Plastik Termoform Makinası, PS öğle yemeği Kutu Üretim Hattı
Üretim hattı 3 ünite içeriyor:
(1) PS köpük levha ekstrüzyon hattı: hammaddeninden PS köpük levha yapımı
(2) Otomatik Vakum Şekillendirme ve Kesme Entegre Makinesi: PS köpük tepsi, PS köpük kutusu vb . Bitmiş ürünlere PS sacını yapınız . (müşteri ihtiyaçlarına göre kalıp tasarlayabiliriz)
(3) PS Kırma ve Geri Dönüşüm Makinesi: Atıkları granüle geri dönüştürür, yeni malzeme ile karıştırabilir ve PS köpük levha ekstruderine tekrar koyabilirsiniz.
1.PSP köpük levha makinesi
Bu üretim hattı çift taraflı köpük levha ekstrüzyon teknolojisini benimser . PSP köpük levha ısı koruma, güvenlik , sağlık ve iyi plastiklik özellikleri ile yeni tip ambalaj malzemesi türüdür . Çoğunlukla termal şekillendirme ile öğle kutuları, akşam yemeği tepsileri, kaseler vb. Gibi çeşitli yiyecek kaplarının yapılması için kullanılır. Ayrıca reklam panoları yapmak için kullanılabilir, sanayi ürünleri ambalaj vb. On istikrarlı performans, büyük kapasite, yüksek otomasyon ve yüksek kaliteli ürünler var.
model | HR-PSP70 / 90 | HR-PSP105 / 120 | HR-PSP120 / 150 | HR-PSP135 / 150 | HR-PSP150 / 200 |
Vida çapı | Φ70 / 90 | Φ105 / 120 | Φ120 / 150 | Φ135 / 150 | Φ150 / 200 |
Köpük Hızı | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Ürün Genişliği (mm) | 640-1080 | 640-1080 | 640-1080 | 640-1200 | 1000-1350 |
Ürün Kalınlığı (mm) | 1,0-3,0 | 1,0-3,5 | 2,0-3,5 | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
Çıktı (kg / sa) | 60-90 | 100-180 | 180-250 | 250-320 | 400-600 |
Kesme Modu | Tek Kesme | Çift Kesme | |||
Soğutma Modu | Rüzgar ve Su ile Soğutma | ||||
Monte edilmiş Güç (kw) | 120 | 150 | 180 | 260 | 380 |
Toplam Boy (m) | 22 * 4,0 * 2,8 | 24 * 4.1 * 2.8 | 26 * 4,2 * 3 | 28 * 4.2 * 3.2 | 30 * 5.2 * 3.2 |
Toplam Ağırlık (T) | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
2. Tam otomatik şekillendirme ve kesme makinası
Tam otomatik şekillendirme ve kesme makinesi aynı anda şekillendirme, kesme ve istifleme (kesim) işlemlerini birleştirir. İşgücünden tasarruf etme, verimli geliştirme, emek yoğunluğunu düşürme ve üretim maliyetini düşürme özelliklerine sahiptir. Çalışma programını kontrol etmek için PLC denetleyicisi ve dokunmatik ekran kullanmaktadır. Bütün üretim hattı için iki işçi yeterlidir .
Makine, bir sonraki aşamada plastik sac şekillendirme ekipmanıdır : taşıma sac, ısıtma, şekillendirme, kesme, istifleme ve atık kenar sarma.
model | birim | HR-FCA750 | HR-FCA1100 | HR-FCA1250 | HR-FCA1400 |
Maks. şekillendirme alanı | aa | * 1000 750 | 1000 x 1100 | * 1250 1000 | * 1400 1000 |
Maks. şekillendirme derinliği | aa | 80 | 80 | 80 | 80 |
Üretim verimliliği | s / die | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Basınç oluşturucu | T | 12 | 15 | 18 | 20 |
Monte edilmiş güç | kw | 140 | 170 | 200 | 250 |
Toplam ağırlık | T | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kurulum boyutu | m | 12 * 1.8 * 3.2 | 13 x 2 x 3.2 | 15 * 2.3 * 3.5 | 18 * 2.5 * 3.5 |
3.Recycle makinesi
Plastik geri dönüşüm ve peletleme makinesi köpüklü polistren materyallerini kendi üstün filtreleme performansıyla yenileri ile neredeyse tamamen geri kazanmak için tasarlanmıştır.
yapı
- Ekstrüzyon ünitesi
- Ekran değiştirici ile T-die
- Soğutma suyu banyosu ünitesi
- Peletleme ünitesi
- Kontrol paneli ünitesi
model | birim | HR-180 + 120/100 |
Vida çapı | aa | Φ180 + 120 / Φ100 |
Üretim verimliliği | kg / h | 80-130 |
Kırıcı motor gücü | KW | 15 |
Ana motor gücü | KW | 29.5 |
Isıtma Gücü | KW | 35 |
Malzeme motor gücüne basma | KW | 1.5 |
Kırma | KW | 2.2 |
Güç kaynağı | Üç fazlı 380v / 50HZ | |
Boyut boyutu | aa | * 3400 * 3000 13000 |
Toplam ağırlık | Ton | 3 |
Uygulama
İlgili kişi: Nancy